POSICIONES
Grupo 1
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa Prat Sagrada Familia | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | |
| 2 | Vaqueria San Javier | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | |
| 3 | Juan Luis San Fuentes Talca | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
| 4 | El Sauce Talca | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | -6 |
Grupo 2
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Varas Cauquenes | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | |
| 2 | Los Agustinos Maule | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | |
| 3 | Santaelices Licanten | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 15 | -7 | |
| 4 | Tabon Tinaja San Javier | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 17 | -12 |
Grupo 3
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela De Rauco | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | |
| 2 | Barrio Estacion De Cauquenes | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | |
| 3 | Cunaco De Villa Alegre | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 14 | -5 | |
| 4 | Hernan Lobos De Villa Alegre | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 14 | -7 |
Grupo 4
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panguilemo De Talca | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
| 2 | Manuel Larrain De Hualañé | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | Carlos Trupp Talca | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
| 4 | Puertas Negras De Talca | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | -6 |
Tabla General
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | antonio varas cauquenes | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | |
| 2 | villa prat sagrada familia | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | |
| 3 | panguilemo de talca | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
| 4 | escuela de rauco | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | |
| 5 | barrio estacion de cauquenes | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | |
| 6 | manuel larrain de hualañé | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 7 | vaqueria san javier | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | |
| 8 | carlos trupp talca | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
| 9 | los agustinos maule | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | |
| 10 | cunaco de villa alegre | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 14 | -5 | |
| 11 | santaelices licanten | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 15 | -7 | |
| 12 | hernan lobos de villa alegre | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 14 | -7 | |
| 13 | juan luis san fuentes talca | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
| 14 | el sauce talca | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | -6 | |
| 15 | tabon tinaja san javier | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 17 | -12 | |
| 16 | puertas negras de talca | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | -6 |