POSICIONES
Grupo 1
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela Jorge Aracena Ramos Illapel | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | |
| 2 | Escuela Valle Del Choapa Illapel 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | Escuela Panguesillo | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
| 4 | Escuela Matilde Salamnca | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | |
| 5 | Escuela Guisela Gamboa Salinas CuncumÉn | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 |
Grupo 2
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colegio San Sebastian | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | |
| 2 | Escuela Villa Los Naranjos | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | |
| 3 | Escuela Juan Carrasco Risco | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | |
| 4 | Escuela Tahuinco | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 21 | -17 |
Tabla General
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | escuela jorge aracena ramos illapel | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | |
| 2 | colegio san sebastian | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | |
| 3 | escuela valle del choapa illapel 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | escuela villa los naranjos | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | |
| 5 | escuela panguesillo | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
| 6 | escuela matilde salamnca | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | |
| 7 | escuela juan carrasco risco | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | |
| 8 | escuela guisela gamboa salinas cuncumÉn | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 | |
| 9 | escuela tahuinco | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 21 | -17 |