POSICIONES
Grupo 1
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Calera | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
| 2 | Nogales | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Zapallar | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| 4 | Quintero | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Grupo 2
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limache | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 2 | Olmue | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | Quillota | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | |
| 4 | Con Con | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Tabla General
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | limache | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 2 | la calera | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
| 3 | nogales | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | olmue | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 5 | quillota | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | |
| 6 | zapallar | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| 7 | quintero | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
| 8 | con con | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |