POSICIONES
Grupo 1
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela Gabriela Mistral | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
| 2 | Escuela Gregorio Castillo Marin | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Escuela EspaÑa | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 4 | Escuela Hermanos Carrera | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
Grupo 2
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela Gualberto Kong Fernandez | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | Escuela Jose Miguel Carrera | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Escuela Educador Arturo Alvear Ramos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Tabla General
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | escuela gualberto kong fernandez | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | escuela gabriela mistral | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
| 3 | escuela gregorio castillo marin | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | escuela espaÑa | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 5 | escuela jose miguel carrera | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | escuela hermanos carrera | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
| 7 | escuela educador arturo alvear ramos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |