POSICIONES
Grupo 1
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Salgado 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 2 | Valle Hermoso | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
| 3 | Arturo Mate 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | -6 |
Grupo 2
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General Parra 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | Arturo Mate 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | Dañicalqui | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 |
Grupo 3
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Salgado 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | |
| 2 | General Parra 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | |
| 3 | Dañicalqui 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | -12 |
Tabla General
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jose salgado 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | |
| 2 | jose salgado 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 3 | general parra 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | valle hermoso | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
| 5 | arturo mate 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
| 6 | general parra 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | |
| 7 | Dañicalqui | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 | |
| 8 | arturo mate 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | -6 | |
| 9 | Dañicalqui 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | -12 |